
Renk Kulüp 2021
Genel Sonuç Listesi
Lipochrome Beyaz | ||||
D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1049 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0058.21 | 0 | 3 |
1050 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0017.21 | 0 | 3 |
1051 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0013.21 | 0 | 3 |
1052 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0076.21 | 0 | 3 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1053 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0071.21 | 0 | 1 |
1054 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0150.21 | 0 | 1 |
1055 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0146.21 | 0 | 1 |
1056 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0118.21 | 0 | 1 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1057 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0020.21 | 0 | 2 |
1058 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0169.21 | 0 | 2 |
1059 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0245.21 | 0 | 2 |
1060 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0168.21 | 0 | 2 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Şeref KÖRK | TKKF.035Y.0174.0161.21 | 0 | 2 |
1001 | Şeref KÖRK | TKKF.035Y.0174.0159.21 | 0 | |
1002 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0038.21 | 0 | 1 |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1061 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0038.21 | 0 | |
1062 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0015.21 | 0 | |
1063 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0084.21 | 0 | |
1064 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0180.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1065 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0056.21 | 0 | |
1066 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0112.21 | 0 | |
1067 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0059.21 | 0 | |
1068 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0116.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1069 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0107.21 | 0 | 3 |
1070 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0178.21 | 0 | 3 |
1071 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0210.21 | 0 | 3 |
1072 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0173.21 | 0 | 3 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1073 | Birkan GÜLHAN | TKKF.007.0354.0090.21 | 0 | 2 |
1074 | Birkan GÜLHAN | TKKF.007.0354.0093.21 | 0 | 2 |
1075 | Birkan GÜLHAN | TKKF.007.0354.0073.21 | 0 | 2 |
1076 | Birkan GÜLHAN | TKKF.007.0354.0089.21 | 0 | 2 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1077 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0057.21 | 0 | |
1078 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0056.21 | 0 | |
1079 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0044.21 | 0 | |
1080 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0006.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1081 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0051.21 | 0 | |
1082 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0011.21 | 0 | |
1083 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0022.21 | 0 | |
1084 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0003.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1085 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0006.21 | 0 | 1 |
1086 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0008.21 | 0 | 1 |
1087 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0034.21 | 0 | 1 |
1088 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0023.21 | 0 | 1 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1003 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0670.21 | 0 | |
1004 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0021.21 | 0 | |
1005 | Muhammet ÜNSAL | TKKF.045.0516.0015.21 | 0 | |
1006 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0001.21 | 0 | |
1007 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0026.21 | 0 | |
1008 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0060.21 | 0 | |
1009 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0104.21 | 0 | |
1010 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0002.21 | 0 | |
1011 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0002.21 | 0 | |
1012 | Muhammet ÜNSAL | TKKF.045.0516.0011.21 | 0 | |
1013 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0077.21 | 0 | |
1014 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0015.21 | 0 | |
1015 | Hakan ERDOĞAN | TKKF.064.0040.0015.21 | 0 | |
1016 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0857.21 | 0 | |
1017 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0032.21 | 0 | 1 |
1018 | Muhammet ÜNSAL | TKKF.045.0516.0005.21 | 0 | |
1019 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0104.21 | 0 | |
1020 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0010.21 | 0 | |
1021 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0058.21 | 0 | |
1022 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0106.21 | 0 | |
1023 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0830.21 | 0 | |
1024 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0007.21 | 0 | |
1025 | Muhammet ÜNSAL | TKKF.045.0516.0013.21 | 0 | |
1026 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0076.21 | 0 | |
1027 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0017.21 | 0 | |
1028 | Hakan ERDOĞAN | TKKF.064.0040.0003.21 | 0 | |
1029 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0899.21 | 0 | |
1030 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0046.21 | 0 | |
1031 | Muhammet ÜNSAL | TKKF.045.0516.0014.21 | 0 | |
1032 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0009.21 | 0 | |
1033 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0060.21 | 0 | |
1034 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0041.21 | 0 | |
1035 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0039.21 | 0 | |
1036 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0672.21 | 0 | |
1037 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0018.21 | 0 | |
1038 | Muhammet ÜNSAL | TKKF.045.0516.0002.21 | 0 | |
1039 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0042.21 | 0 | |
1040 | Caner BİLGE | TKKF.059.0361.0028.21 | 0 | 2 |
1041 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0077.21 | 0 | |
1042 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0675.21 | 0 | |
1043 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0047.21 | 0 | |
1044 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0084.21 | 0 | |
1045 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0003.21 | 0 | |
1046 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0058.21 | 0 | |
1047 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0033.21 | 0 | 3 |
1048 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0014.21 | 0 | |
Lipochrome Sarı | ||||
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1089 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0339.0061.21 | 0 | |
1090 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0251.21 | 0 | 1 |
1091 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0339.0052.21 | 0 | |
1092 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0069.21 | 0 | |
1093 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0025.21 | 0 | |
1094 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0010.21 | 0 | |
1095 | Mehmet HAMBALLAR | TKKF.027.0279.0079.21 | 0 | |
1096 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0077.21 | 0 | 2 |
1097 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0028.21 | 0 | 3 |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1098 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0009.21 | 0 | 3 |
1099 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0031.21 | 0 | 2 |
1100 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0013.21 | 0 | |
1101 | Alpay ZAİM | TKKF.034D.0800.0010.21 | 0 | 1 |
D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1187 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0241.21 | 0 | |
1188 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0020.21 | 0 | |
1189 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0025.21 | 0 | |
1190 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0073.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1191 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1542.21 | 0 | 1 |
1192 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1468.21 | 0 | 1 |
1193 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1466.21 | 0 | 1 |
1194 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1478.21 | 0 | 1 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1195 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0035.21 | 0 | |
1196 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0036.21 | 0 | |
1197 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0016.21 | 0 | |
1198 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0192.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1199 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0034.21 | 0 | |
1200 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0029.21 | 0 | |
1201 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0014.21 | 0 | |
1202 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0198.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1203 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0012.21 | 0 | 3 |
1204 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0092.21 | 0 | 3 |
1205 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0063.21 | 0 | 3 |
1206 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0094.21 | 0 | 3 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1207 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0240.21 | 0 | 2 |
1208 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0167.21 | 0 | 2 |
1209 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0221.21 | 0 | 2 |
1210 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0196.21 | 0 | 2 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1102 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0032.21 | 0 | 2 |
1103 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0700.21 | 0 | |
1104 | Hakan YÜKSEL | TKKF.027T.0036.0001.21 | 0 | |
1105 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0205.21 | 0 | |
1106 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0732.21 | 0 | |
1107 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0011.21 | 0 | |
1108 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0017.21 | 0 | |
1109 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0237.21 | 0 | |
1110 | Hakan YÜKSEL | TKKF.027T.0036.0079.21 | 0 | |
1111 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0093.21 | 0 | |
1112 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0692.21 | 0 | |
1113 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0007.21 | 0 | |
1114 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0043.21 | 0 | 3 |
1115 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0190.21 | 0 | |
1116 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0023.21 | 0 | |
1117 | Hakan YÜKSEL | TKKF.027T.0036.0011.21 | 0 | |
1118 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0084.21 | 0 | |
1119 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0297.21 | 0 | |
1120 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0024.21 | 0 | |
1121 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0172.21 | 0 | |
1122 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0007.21 | 0 | 1 |
1123 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0339.0055.21 | 0 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1211 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0063.21 | 0 | |
1212 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0071.21 | 0 | |
1213 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0131.21 | 0 | |
1214 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0096.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1215 | Yılmaz GÜÇLÜ | TKKF.038E.0117.0022.21 | 0 | |
1216 | Yılmaz GÜÇLÜ | TKKF.038E.0117.0004.21 | 0 | |
1217 | Yılmaz GÜÇLÜ | TKKF.038E.0117.0007.21 | 0 | |
1218 | Yılmaz GÜÇLÜ | TKKF.038E.0117.0023.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1219 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0002.21 | 0 | 3 |
1220 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0056.21 | 0 | 3 |
1221 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0004.21 | 0 | 3 |
1222 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0001.21 | 0 | 3 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1223 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0015.21 | 0 | 1 |
1224 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0021.21 | 0 | 1 |
1225 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0023.21 | 0 | 1 |
1226 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0028.21 | 0 | 1 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1227 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0006.21 | 0 | 2 |
1228 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0007.21 | 0 | 2 |
1229 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0005.21 | 0 | 2 |
1230 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0033.21 | 0 | 2 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1124 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0037.21 | 0 | 2 |
1125 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0019.21 | 0 | |
1126 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0027.21 | 0 | |
1127 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0096.21 | 0 | |
1128 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0039.21 | 0 | |
1129 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0853.21 | 0 | |
1130 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0035.21 | 0 | |
1131 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0008.21 | 0 | |
1132 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0025.21 | 0 | 1 |
1133 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0175.21 | 0 | |
1134 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0031.21 | 0 | |
1135 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0201.21 | 0 | |
1136 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0017.21 | 0 | 3 |
1137 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0010.21 | 0 | |
1138 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0205.21 | 0 | |
1139 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0149.21 | 0 | |
1140 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0098.21 | 0 | |
1141 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0155.21 | 0 | |
1142 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0001.21 | 0 | |
1143 | Yılmaz GÜÇLÜ | TKKF.038E.0117.0003.21 | 0 | |
1144 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0078.21 | 0 | |
1145 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0702.21 | 0 | |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1231 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0037.21 | 0 | 2 |
1232 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0067.21 | 0 | 2 |
1233 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0319.21 | 0 | 2 |
1234 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0030.21 | 0 | 2 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1235 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0001.21 | 0 | |
1236 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0002.21 | 0 | |
1237 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0027.21 | 0 | |
1238 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0030.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1239 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0039.21 | 0 | 1 |
1240 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0028.21 | 0 | 1 |
1241 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0021.21 | 0 | 1 |
1242 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0008.21 | 0 | 1 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1146 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0002.21 | 0 | |
1147 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0301.21 | 0 | |
1148 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0024.21 | 0 | 1 |
1149 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0140.21 | 0 | |
1150 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0035.21 | 0 | |
1151 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0608.21 | 0 | |
1152 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0035.21 | 0 | |
1153 | Özcan SARGIN | TKKF.035B.0284.0040.21 | 0 | |
1154 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0004.21 | 0 | |
1155 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0217.21 | 0 | |
1156 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0041.21 | 0 | |
1157 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0034.21 | 0 | |
1158 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0610.21 | 0 | |
1159 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0050.21 | 0 | 3 |
1160 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0329.21 | 0 | |
1161 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0080.21 | 0 | |
1162 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0202.21 | 0 | |
1163 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0022.21 | 0 | |
1164 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0003.21 | 0 | |
1165 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0859.21 | 0 | |
1166 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0036.21 | 0 | 2 |
1167 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0032.21 | 0 | |
1168 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0037.21 | 0 | |
1169 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0800.21 | 0 | |
1170 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0036.21 | 0 | |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1171 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0100.21 | 0 | |
1172 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0231.21 | 0 | |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1173 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0011.21 | 0 | 3 |
1174 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0009.21 | 0 | 1 |
1175 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0091.21 | 0 | 2 |
1176 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0165.21 | 0 | |
1177 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0064.21 | 0 | |
D0024(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1178 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0584.21 | 0 | |
1179 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0014.21 | 0 | 2 |
1180 | Yasin GÜNALP | TKKF.034D.0703.0105.21 | 0 | 3 |
1181 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0687.21 | 0 | |
1182 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0098.21 | 0 | |
1183 | Uğur MEKİK | TKKF.059C.0002.0851.21 | 0 | |
1184 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0009.21 | 0 | 1 |
D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1185 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0003.21 | 0 | 1 |
1186 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0002.21 | 0 | |
Lipochrome Kırmızı | ||||
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1335 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0019.21 | 0 | |
1336 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0015.21 | 0 | |
1337 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0007.21 | 0 | |
1338 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0009.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1339 | Mehmet ÖZSÖZLÜ | TKKF.038E.0388.0041.21 | 0 | 3 |
1340 | Mehmet ÖZSÖZLÜ | TKKF.038E.0388.0053.21 | 0 | 3 |
1341 | Mehmet ÖZSÖZLÜ | TKKF.038E.0388.0016.21 | 0 | 3 |
1342 | Mehmet ÖZSÖZLÜ | TKKF.038E.0388.0012.21 | 0 | 3 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1343 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0685.21 | 0 | 2 |
1344 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0552.21 | 0 | 2 |
1345 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0602.21 | 0 | 2 |
1346 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0196.21 | 0 | 2 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1347 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0307.21 | 0 | |
1348 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0621.21 | 0 | |
1349 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0295.21 | 0 | |
1350 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1281.21 | 0 | |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
1351 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1480.21 | 0 | 1 |
1352 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1458.21 | 0 | 1 |
1353 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1479.21 | 0 | 1 |
1354 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.1459.21 | 0 | 1 |
Harmoni: | 0 | |||
Takım: | 0 | |||
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1243 | Özer ÇAKMAK | TKKF.038E.0112.0040.21 | 0 | |
1244 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0489.21 | 0 | |
1245 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0012.21 | 0 | 1 |
1246 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0039.21 | 0 | |
1247 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0012.21 | 0 | |
1248 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0449.21 | 0 | |
1249 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0074.21 | 0 | |
1250 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0294.21 | 0 | |
1251 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0051.21 | 0 | |
1252 | Uğur BİRTEKSÖZ | TKKF.034D.0270.0015.21 | 0 | |
1253 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0027.21 | 0 | |
1254 | Oktay CANLI | TKKF.035O.0063.0004.21 | 0 | |
1255 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0022.21 | 0 | |
1256 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0629.21 | 0 | 2 |
1257 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0075.21 | 0 | |
1258 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0292.21 | 0 | |
1259 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0007.21 | 0 | |
1260 | Uğur BİRTEKSÖZ | TKKF.034D.0270.0096.21 | 0 | |
1261 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0050.21 | 0 | 3 |
1262 | Oktay CANLI | TKKF.035O.0063.0001.21 | 0 | |
1263 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0013.21 | 0 | |
1264 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0379.21 | 0 | |
1265 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0041.21 | 0 | |
1266 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0290.21 | 0 | |
1267 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0016.21 | 0 | |
1268 | Uğur BİRTEKSÖZ | TKKF.034D.0270.0012.21 | 0 | |
1269 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0127.21 | 0 | |
1270 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0470.21 | 0 | |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat | ||||
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1271 | Sadettin ATILGAN | TKKF.009.0223.0020.21 | 0 | |
1272 | Mehmet ÖZSÖZLÜ | TKKF.038E.0388.0007.21 | 0 | 1 |
