Ötüm Enternasyonal Yarışması Armada (IEMCBS 2019)
Kategori: Genel, Yarışmalar
1,661 Görüntülenme
|
Harz Roller |
A1(4lüTk) Harz Roller Takım |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
102 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0061.19 | 91 | 1 |
103 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0058.19 | 92 | 1 |
104 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0055.19 | 93 | 1 |
105 | Volkan BEYSİR | TKKF.016.0504.0054.19 | 94 | 1 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 370 | |
A2(2liTk) Harz Roller Seri |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
100 | Kürşat GÜVEN | TKKF.038E.0050.0008.19 | 89 | 1 |
101 | Kürşat GÜVEN | TKKF.038E.0050.0021.19 | 96 | 1 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 185 | |
|
Malinua |
B1(4lüTk) Malinua Takım |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
588 | Murat ASILKEFELİ | TKKF.055.0175.0091.19 | 0 | NJ |
589 | Murat ASILKEFELİ | TKKF.055.0175.0041.19 | 84 | |
590 | Murat ASILKEFELİ | TKKF.055.0175.0087.19 | 0 | NJ |
591 | Murat ASILKEFELİ | TKKF.055.0175.0046.19 | 60 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
592 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0055.19 | 0 | NJ |
593 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0054.19 | 95 | |
594 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0086.19 | 0 | NJ |
595 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0057.19 | 88 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
596 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0157.19 | 90 | |
597 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0122.19 | 102 | |
598 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0150.19 | 96 | |
599 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0015.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 378 | |
600 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0046.19 | 85 | |
601 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0055.19 | 89 | |
602 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0065.19 | 98 | |
603 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0074.19 | 92 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 364 | |
604 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0166.19 | 87 | |
605 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0017.19 | 104 | |
606 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0036.19 | 104 | |
607 | Selçuk ERDEM | TKKF.034S.0222.0147.19 | 92 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 387 | |
608 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0031.19 | 90 | |
609 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0005.19 | 42 | |
610 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0017.19 | 84 | |
611 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0032.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 306 | |
612 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0039.19 | 90 | |
613 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0095.19 | 102 | |
614 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0099.19 | 90 | |
615 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0024.19 | 87 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 369 | |
616 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0020.19 | 97 | |
617 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0044.19 | 0 | NJ |
618 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0004.19 | 106 | |
619 | Nuri SEZGİN | TKKF.034K.0740.0008.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
620 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0053.19 | 102 | |
621 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0017.19 | 103 | |
622 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0004.19 | 85 | |
623 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0056.19 | 105 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 395 | |
624 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0036.19 | 72 | |
625 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0071.19 | 96 | |
626 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0096.19 | 99 | |
627 | Serkan ANIL | TKKF.034K.0922.0020.19 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 351 | |
628 | Sami HIZ | TKKF.034S.0514.0001.19 | 87 | |
629 | Sami HIZ | TKKF.034S.0514.0003.19 | 88 | |
630 | Sami HIZ | TKKF.034S.0514.0017.19 | 85 | |
631 | Sami HIZ | TKKF.034S.0514.0043.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
632 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0075.19 | 111 | |
633 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0006.19 | 84 | |
634 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0031.19 | 0 | NJ |
635 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0051.19 | 91 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
636 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0023.19 | 102 | |
637 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0012.19 | 66 | |
638 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0050.19 | 84 | |
639 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0036.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
640 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0040.19 | 0 | NJ |
641 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0041.19 | 107 | |
642 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0003.19 | 0 | NJ |
643 | Kemal YURT | TKKF.059T.0046.0039.19 | 106 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
644 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0031.19 | 75 | |
645 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0046.19 | 99 | |
646 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0015.19 | 84 | |
647 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0016.19 | 81 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 339 | |
648 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0106.19 | 109 | 1 |
649 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0029.19 | 115 | 1 |
650 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0018.19 | 118 | 1 |
651 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0077.19 | 115 | 1 |
| | Harmoni: | 2 | |
| | Takım: | 459 | |
652 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0038.19 | 117 | |
653 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0043.19 | 108 | |
654 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0091.19 | 99 | |
655 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0074.19 | 93 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 417 | |
656 | Kemal ÖNCEL | KNBB.KEW.0746.0007.19 | 36 | |
657 | Kemal ÖNCEL | KNBB.KEW.0746.0021.19 | 0 | NJ |
658 | Kemal ÖNCEL | KNBB.KEW.0746.0045.19 | 66 | |
659 | Kemal ÖNCEL | KNBB.KEW.0746.0017.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
660 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0019.19 | 110 | 2 |
661 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0016.19 | 114 | 2 |
662 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0017.19 | 106 | 2 |
663 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0018.19 | 117 | 2 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 447 | |
664 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0088.19 | 111 | |
665 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0010.19 | 108 | |
666 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0022.19 | 106 | |
667 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0119.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
668 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0156.19 | 54 | |
669 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0104.19 | 96 | |
670 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0068.19 | 90 | |
671 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0114.19 | 102 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 342 | |
672 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0120.19 | 0 | NJ |
673 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0091.19 | 70 | |
674 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0021.19 | 68 | |
675 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0013.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
676 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0095.19 | 108 | |
677 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0068.19 | 102 | |
678 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0042.19 | 102 | |
679 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0087.19 | 105 | |
| | Harmoni: | 1 | |
| | Takım: | 418 | |
680 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0012.19 | 90 | |
681 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0006.19 | 54 | |
682 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0027.19 | 96 | |
683 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0019.19 | 96 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 336 | |
684 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0047.19 | 84 | |
685 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0033.19 | 87 | |
686 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0099.19 | 84 | |
687 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0013.19 | 78 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 333 | |
688 | Serdar SÖNMEZ | TKKF.038.0192.0001.19 | 111 | |
689 | Serdar SÖNMEZ | TKKF.038.0192.0002.19 | 114 | |
690 | Serdar SÖNMEZ | TKKF.038.0192.0065.19 | 0 | NJ |
691 | Serdar SÖNMEZ | TKKF.038.0192.0009.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
692 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0080.19 | 0 | NJ |
693 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0043.19 | 102 | |
694 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0009.19 | 0 | NJ |
695 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0008.19 | 0 | NJ |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
696 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0058.19 | 96 | |
697 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0077.19 | 0 | NJ |
698 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0062.19 | 72 | |
699 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0046.19 | 102 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
700 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0057.19 | 75 | |
701 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0047.19 | 66 | |
702 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0001.19 | 93 | |
703 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0011.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 324 | |
704 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0008.19 | 104 | 3 |
705 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0045.19 | 111 | 3 |
706 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0014.19 | 112 | 3 |
707 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0147.19 | 109 | 3 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 436 | |
B2(2liTk) Malinua Seri |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
546 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0030.19 | 114 | 1 |
547 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0008.19 | 117 | 1 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
548 | İsmet ÖNCÜL | TKKF.034S.0626.0003.19 | 75 | |
549 | İsmet ÖNCÜL | TKKF.034S.0626.0004.19 | 54 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
550 | Zekai TOKGÖZ | TKKF.055.0219.0001.19 | 48 | |
551 | Zekai TOKGÖZ | TKKF.055.0219.0013.19 | 84 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
552 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0026.19 | 53 | |
553 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0048.19 | 55 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
554 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0002.19 | 73 | |
555 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0077.19 | 81 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
556 | Mustafa Uğur YASEMİN | TKKF.034K.1108.0004.19 | 0 | |
557 | Mustafa Uğur YASEMİN | TKKF.034K.1108.0024.19 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
558 | Mustafa Uğur YASEMİN | TKKF.034K.1108.0006.19 | 0 | |
559 | Mustafa Uğur YASEMİN | TKKF.034K.1108.0001.19 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
560 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0085.19 | 0 | |
561 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0009.19 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
562 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0010.19 | 0 | |
563 | Kadir ŞAHİN | TKKF.006.0125.0074.19 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
564 | Mustafa KOÇAK | TKKF.006.0055.0002.19 | 105 | |
565 | Mustafa KOÇAK | TKKF.006.0055.0011.19 | 101 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
566 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0011.19 | 0 | NJ |
567 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0059.19 | 86 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
568 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0004.19 | 0 | NJ |
569 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0007.19 | 96 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
570 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0028.19 | 94 | |
571 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0021.19 | 80 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
572 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0026.19 | 102 | |
573 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0012.19 | 93 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
574 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0029.19 | 94 | |
575 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0041.19 | 91 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
576 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0017.19 | 120 | 2 |
577 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0005.19 | 108 | 2 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
578 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0047.19 | 0 | NJ |
579 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0130.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
580 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0011.19 | 105 | 3 |
581 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0007.19 | 108 | 3 |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
582 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0098.19 | 85 | |
583 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0012.19 | 80 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
584 | Aybüke DENİZ | TKKF.038.0035.0050.19 | 90 | |
585 | Aybüke DENİZ | TKKF.038.0035.0035.19 | 90 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
586 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0138.19 | 0 | NJ |
587 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0021.19 | 83 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
B4(Tekli) Malinua Tekli |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
500 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0037.19 | 89 | |
501 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0019.19 | 111 | |
502 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0019.19 | 42 | |
503 | Erhan DOLU | TKKF.006.0126.0011.19 | 78 | |
504 | Utkucan ERDAL | TKKF.034S.0585.0011.19 | 90 | |
505 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0057.19 | 105 | |
506 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0001.19 | 0 | NJ |
507 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0024.19 | 114 | |
508 | Ali DEMİRHAN | TKKF.006Y.0100.0003.19 | 120 | 2 |
509 | Canan DENİZ | TKKF.038.0258.0001.19 | 117 | 3 |
510 | Özden YETGİN | TKKF.034K.1157.0001.19 | 63 | |
511 | Tolga GÜNAYDIN | TKKF.038.0254.0034.19 | 95 | |
512 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0015.19 | 102 | |
513 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0050.19 | 79 | |
514 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0029.19 | 123 | 1 |
515 | Adnan TEPE | TKKF.034K.0832.0023.19 | 93 | |
516 | Erhan DOLU | TKKF.006.0126.0009.19 | 93 | |
517 | Bahtiyar KARAKAYA | TKKF.034S.0568.0018.19 | 0 | NJ |
518 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0048.19 | 91 | |
519 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0016.19 | 104 | |
520 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0031.19 | 84 | |
521 | Ahmet BAYDEMİR | TKKF.034S.0187.0032.19 | 76 | |
522 | Özden YETGİN | TKKF.034K.1157.0021.19 | 36 | |
523 | Ferhat KURTKUŞ | TKKF.055.0042.0029.19 | 94 | |
524 | Tolga GÜNAYDIN | TKKF.038.0254.0004.19 | 0 | NJ |
525 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0080.19 | 94 | |
526 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0009.19 | 48 | |
527 | Ferdi LALE | TKKF.034S.0268.0028.19 | 102 | |
528 | Zekai TOKGÖZ | TKKF.055.0219.0007.19 | 76 | |
529 | Erhan DOLU | TKKF.006.0126.0006.19 | 95 | |
530 | Bahtiyar KARAKAYA | TKKF.034S.0568.0010.19 | 0 | NJ |
531 | Tolga GÜNAYDIN | TKKF.038.0254.0044.19 | 54 | |
532 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0072.19 | 81 | |
533 | Tansel EDGÜ | TKKF.034F.0066.0020.19 | 0 | NJ |
534 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0019.19 | 95 | |
535 | Özden YETGİN | TKKF.034K.1157.0025.19 | 85 | |
536 | Erhan DOLU | TKKF.006.0126.0020.19 | 114 | |
537 | Utkucan ERDAL | TKKF.034S.0585.0058.19 | 0 | NJ |
538 | Tayfun AKAR | TKKF.059A.0011.0081.19 | 93 | |
539 | Ahmet ÖZKAN | TKKF.055.0060.0003.19 | 0 | NJ |
540 | Kemal AKDEMIR | TKKF.034S.0477.0039.19 | 72 | |
541 | Zekai TOKGÖZ | TKKF.055.0219.0003.19 | 0 | NJ |
542 | Erdal DENİZ | TKKF.038.0036.0010.19 | 87 | |
543 | Bahtiyar KARAKAYA | TKKF.034S.0568.0002.19 | 72 | |
544 | Tolga GÜNAYDIN | TKKF.038.0254.0040.19 | 94 | |
545 | Can KOKİ | TKKF.034D.0425.0014.19 | 110 | |
2019-11-17